SUAY18溫壓一體變送器選用進口MEMS硅壓阻式傳感器作為測壓敏感元件,進口鉑電阻作為測溫敏感元件,優良的結構設計,兼具精度與穩定的處理電路,使得該系列產品具有可觀的綜合實用價值。同時輸出壓力和溫度信號,為用戶同時測量溫度和壓力提供了方便。該產品性能穩定,質量可靠,易于安裝,結構多樣,量程范圍寬,輸出信號形式多樣,廣泛應用于生產、設備配套、科研實驗、石油、化工、建材、冶金、環保等領域,實現同時對流體壓力、溫度的高精度測量。
可根據用戶的具體要求特殊設計、定制,滿足各種實際應用需求。
l 壓力、溫度同時測量,保證測量的同步性,
l 同時獲得兩個參量,節省空間,性價比高,增大系統的可靠性
l 一體式結構,堅固耐用
l 可靠的保護,有效保證測量有效精度不受外界影響
壓力測量范圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表壓、絕壓) |
溫度測量范圍 | -20~100℃ |
靜態精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
測溫精度 | ±1℃ |
信號輸出/供電 | 4-20mA/0.5-4.5V/0-5V 5-30VDC(典型 24VDC) 數字信號輸出 RS485(SUAY 自定義協議/MODBUS RTU/IEEE754 浮點數) |
介質溫度 | -40~100℃ |
補償溫度 | -10~70℃ |
貯存溫度 | -40~100℃ |
長期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 |
零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.04%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.04%FS/℃ |
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
過載能力 | 1.5-2倍滿量程壓力 |
有效測量壽命 | ﹥10^6壓力循環(P:10-90%FS) |
抗振動性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) |
抗沖擊性 | 20g , 11mS |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設備,理論無限小) |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC |
壓力接口 | M20*1.5 |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 |
外殼防護 | IP65(插頭型) IP67(電纜型) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) |
密封圈 | 氟橡膠 |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L |
產品重量 | 約250克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出(兩路) | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數 |
SUAY18 | -100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可選 | 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS | A1:4-20mA V1:0-5V V2:0.5/4.5V D:RS485 V0:定制 | M1:M20*1.5 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 | E:本案防爆 |
SUAY181.2.V1.M1.N1(0-1MPa) |